DELTA
Aktivitetskalender
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Onsdag 1. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Torsdag 2. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Fredag 3. | 17.00: Sakramentstilbedelse 17.30: Jesu Hjerte-andakt 18.00: Votivmesse for Jesu hellige Hjerte |
| Lørdag 4. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Søndagens Messe |
| Søndag 5. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 13.30: Førstekommunionskatekese 18.00: Messe (engelsk) 20.15: Faith formation (troskurs) for students and young adults (engelsk) |
| Mandag 6. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Tirsdag 7. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 8. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Torsdag 9. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Fredag 10. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Lørdag 11. | 15.00: Messe (tagalog) 17.30: Rosenkrans 18.00: Søndagens Messe |
| Søndag 12. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) 20.15: Faith formation (troskurs) for students and young adults (engelsk) |
| Mandag 13. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Tirsdag 14 | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne – AVLYST pga. sykdom! |
| Onsdag 15. | 17.00: Konfirmasjonskatekese 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe 18.00: KulTro (begynner med deltagelse i messen) |
| Torsdag 16. | Minnedagen for Hellig Olavs omvendelse og dåp 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Fredag 17. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Lørdag 18. | 11.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) 17.30: Rosenkrans 18.00: Søndagens Messe |
| Søndag 19. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) 20.15: Faith formation (troskurs) for students and young adults (engelsk) |
| Mandag 20. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Tirsdag 21. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Onsdag 22. | 17.00: Førstekommunionskatekese 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Torsdag 23. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Fredag 24. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe 19.00: Sakramental tilbedelse (polsk) |
| Lørdag 25. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Søndagens Messe |
| Søndag 26. | 09.00: Fromesse (latin) 10.00: Konfirmasjonskatekese 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) 20.15: Faith formation (troskurs) for students and young adults (engelsk) |
| Mandag 27. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Tirsdag 28. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 29. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Votivmesse til ære for Olav den Hellige |
| Torsdag 30. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe |
| Fredag 31. | 17.30: Rosenkrans 18.00: Messe 19.00: Sakramental tilbedelse (polsk) |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Lørdag 1. | Allehelgensdag 11.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) med allehelgensfeiring. 18.00: Messe |
| Søndag 2. | Allesjelersdag 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Førstekommunionskatekese (begynner med messe) med allehelgensfeiring i samarbeid med St. Olav familiegruppe etter høymessen 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) 20.15: Faith formation (troskurs) for students and young adults (engelsk) |
| Mandag 3. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 4. | NB! Menighetskontoret er stengt hele uken! 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 5. | NB! Menighetskontoret er stengt hele uken! 18.00: Messe |
| Torsdag 6. | NB! Menighetskontoret er stengt hele uken! 18.00: Messe |
| Fredag 7. | NB! Menighetskontoret er stengt hele uken! 17.00: Sakramentstilbedelse 17.30: Jesu Hjerte-andakt 18.00: Votivmesse for Jesu hellige Hjerte 19.00: Sakramental tilbedelse (polsk) |
| Lørdag 8. | 11.00: Eritreisk liturgi 18.00: Messe |
| Søndag 9. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) 20.15: Faith formation (troskurs) for students and young adults (engelsk) |
| Mandag 10. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 11. | 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 12. | 17.00: Konfirmasjonskatekese 18.00: Messe |
| Torsdag 13. | 18.00: Messe |
| Fredag 14. | 18.00: Messe 19.00: Sakramental tilbedelse (polsk) |
| Lørdag 15. | 1.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) 18.00: Messe |
| Søndag 16. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) 20.15: Faith formation (troskurs) for students and young adults (engelsk) |
| Mandag 17. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 18. | 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 19. | 17.00: Førstekommunionskatekese 18.00: Messe |
| Torsdag 20. | 18.00: Messe |
| Fredag 21. | 18.00: Messe 19.00: Sakramental tilbedelse (polsk) |
| Lørdag 22. | 12.00: Messe for frivillige og frivilligfest – se her for informasjon og påmelding! 18.00: Messe |
| Søndag 23. | 09.00: Fromesse (latin) 10.00: Konfirmantkatekese 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) 20.15: Faith formation (troskurs) for students and young adults (engelsk) |
| Mandag 24. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 25. | 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 26. | 18.00: Messe |
| Torsdag 27. | 18.00: Messe |
| Fredag 28. | 18.00: Messe 19.00: Sakramental tilbedelse (polsk) |
| Lørdag 29. | 18.00: Messe 19.00: Menighetens julefest – billetter kan kjøpes i bokhandelen |
| Søndag 30. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) 20.15: Faith formation (troskurs) for students and young adults (engelsk) |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 2. | 18.00: Messe |
| Onsdag 3. | 17.00: Førstekommunionskatekese – øvelse til julespill 17.00: Konfirmasjonskatekese 18.00: Messe |
| Torsdag 4. | 07.00: Roratemesse – etter messen, frokost i atriet 18.00: Messe |
| Fredag 5. | 18.00: Messe 19.00: Roratemesse (polsk) |
| Lørdag 6. | 1.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) 18.00: Messe |
| Søndag 7. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Førstekommunionskatekese (begynner med messe) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 8. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 9. | 18.00: Messe |
| Onsdag 10. | 17.00: Førstekommunionskatekese – øvelse til julespill 18.00: Messe |
| Torsdag 11. | 07.00: Roratemesse – etter messen, frokost i atriet 18.00: Messe |
| Fredag 12. | 18.00: Messe 19.00: Roratemesse (polsk) |
| Lørdag 13. | 18.00: Messe |
| Søndag 14. | 09.00: Fromesse (latin) 10.00: Konfirmasjonskatekese 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 15. | 17.00: Førstekommunionskatekese – øvelse til julespill 18.00: Messe |
| Tirsdag 16. | 18.00: Messe |
| Onsdag 17. | 17.00: Førstekommunionskatekese – øvelse til julespill 18.00: Messe |
| Torsdag 18. | 07.00: Roratemesse – etter messen, frokost i atriet 18.00: Messe |
| Fredag 19. | 18.00: Messe 19.00: Roratemesse (polsk) |
| Lørdag 20. | 18.00: Messe |
| Søndag 21. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 22. | 17.00: Førstekommunionskatekese – øvelse til julespill 18.00: Messe |
| Tirsdag 23. | 18.00: Messe |
| Onsdag 24. | Julaften 15.00: Vigiliemessen, messe for hele familien med julespill 20.00: Første julemesse (polsk) 24.00: Midnattsmessen (Første Julemesse) |
| Torsdag 25. | Juledag. Høytiden for Herrens fødsel. 09.00: Messen ved daggry (Annen Julemesse) (latin) 11.00: Juledagens messe (Tredje Julemesse) 13.00: Messe (Tredje Julemesse) (polsk) 18.00: Messe |
| Fredag 26. | 2. juledag. Festen for den hellige Stefanus. 11.00: Høymesse |
| Lørdag 27. | Festen for den hellige Johannes, apostel og evangelist. 18.00: Messe |
| Søndag 28. | De uskyldige barn i Betlehem, martyrer. Fest 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 29. | Festen for den Hellige Familie 18.00: Messe |
| Tirsdag 30. | 18.00: Messe |
| Onsdag 31. | Nyttårsaften 18.00: Messe |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Torsdag 1. | |
| Fredag 2. | |
| Lørdag 3. | |
| Søndag 4. | |
| Mandag 5. | |
| Tirsdag 6. | Høytiden for Herrens Åpenbaring 18.00: Høymesse |
| Onsdag 7. | |
| Torsdag 8. | |
| Fredag 9. | |
| Lørdag 10. | |
| Søndag 11. | 11.00: Førstekommunionskatekese – med juletrefest |
| Mandag 12. | |
| Tirsdag 13. | |
| Onsdag 14. | 17.00: Konfirmasjonskatekese |
| Torsdag 15. | |
| Fredag 16. | |
| Lørdag 17. | 1.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) |
| Søndag 18. | |
| Mandag 19. | |
| Tirsdag 20. | |
| Onsdag 21. | 17.00: Førstekommunionskatekese |
| Torsdag 22. | |
| Fredag 23. | |
| Lørdag 24. | |
| Søndag 25. | 10.00: Konfirmasjonskatekese |
| Mandag 26. | |
| Tirsdag 27. | |
| Onsdag 28. | |
| Torsdag 29. | |
| Fredag 30. | |
| Lørdag 31. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Søndag 1. | 13.30: Førstekommunionskatekese |
| Mandag 2. | |
| Tirsdag 3. | |
| Onsdag 4. | |
| Torsdag 5. | |
| Fredag 6. | |
| Lørdag 7. | 1.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) |
| Søndag 8. | 10.00: Konfirmasjonskatekese |
| Mandag 9. | |
| Tirsdag 10. | |
| Onsdag 11. | 17.00: Førstekommunionskatekese |
| Torsdag 12. | |
| Fredag 13. | |
| Lørdag 14. | |
| Søndag 15. | |
| Mandag 16. | |
| Tirsdag 17. | |
| Onsdag 18. | |
| Torsdag 19. | |
| Fredag 20. | |
| Lørdag 21. | |
| Søndag 22. | |
| Mandag 23. | |
| Tirsdag 24. | |
| Onsdag 25. | 17.00: Konfirmasjonskatekese |
| Torsdag 26. | |
| Fredag 27. | |
| Lørdag 28. | |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Søndag 1. | 13.30: Førstekommunionskatekese |
| Mandag 2. | |
| Tirsdag 3. | |
| Onsdag 4. | |
| Torsdag 5. | |
| Fredag 6. | |
| Lørdag 7. | 1.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) |
| Søndag 8. | 10.00: Konfirmasjonskatekese |
| Mandag 9. | |
| Tirsdag 10. | |
| Onsdag 11. | |
| Torsdag 12. | |
| Fredag 13. | |
| Lørdag 14. | |
| Søndag 15. | |
| Mandag 16. | |
| Tirsdag 17. | |
| Onsdag 18. | 17.00: Førstekommunionskatekese |
| Torsdag 19. | |
| Fredag 20. | |
| Lørdag 21. | |
| Søndag 22. | |
| Mandag 23. | |
| Tirsdag 24. | |
| Onsdag 25. | 17.00: Konfirmasjonskatekese |
| Torsdag 26. | |
| Fredag 27. | |
| Lørdag 28. | |
| Søndag 29. | Palmesøndag |
| Mandag 30. | |
| Tirsdag 31. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Onsdag 1. | |
| Torsdag 2. | Skjærtorsdag |
| Fredag 3. | Langfredag |
| Lørdag 4. | |
| Søndag 5. | Påskedag |
| Mandag 6. | 2. Påskedag |
| Tirsdag 7. | |
| Onsdag 8. | |
| Torsdag 9. | |
| Fredag 10. | |
| Lørdag 11. | |
| Søndag 12. | |
| Mandag 13. | 16.00: Konfirmasjonskatekese – skriftemål |
| Tirsdag 14. | 16.00: Konfirmasjonskatekese – skriftemål |
| Onsdag 15. | 17.00: Konfirmasjonskatekese |
| Torsdag 16. | 16.00: Konfirmasjonskatekese – skriftemål |
| Fredag 17. | 16.00: Konfirmasjonskatekese – generaløvelse |
| Lørdag 18. | 11.00: Polsk katekese (ingen messe) 12.00: Konfirmasjon |
| Søndag 19. | 11.00: Førstekommunionskatekese |
| Mandag 20. | |
| Tirsdag 21. | |
| Onsdag 22. | 17.00: Førstekommunionskatekese |
| Torsdag 23. | |
| Fredag 24. | |
| Lørdag 25. | |
| Søndag 26. | |
| Mandag 27. | |
| Tirsdag 28. | |
| Onsdag 29. | |
| Torsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Fredag 1. | |
| Lørdag 2. | 1.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) |
| Søndag 3. | |
| Mandag 4. | |
| Tirsdag 5. | |
| Onsdag 6. | |
| Torsdag 7. | |
| Fredag 8. | |
| Lørdag 9. | |
| Søndag 10. | 13.30: Førstekommunionskatekese |
| Mandag 11. | |
| Tirsdag 12. | |
| Onsdag 13. | |
| Torsdag 14. | |
| Fredag 15. | |
| Lørdag 16. | 1.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) |
| Søndag 17. | |
| Mandag 18. | |
| Tirsdag 19. | |
| Onsdag 20. | 17.00: Førstekommunionskatekese |
| Torsdag 21. | |
| Fredag 22. | |
| Lørdag 23. | |
| Søndag 24. | |
| Mandag 25. | |
| Tirsdag 26. | |
| Onsdag 27. | |
| Torsdag 28. | |
| Fredag 29. | |
| Lørdag 30. | 11.00: Første kommunion (polsk) |
| Søndag 31. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | 1.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) – sommeravslutning |
| Søndag 7. | 11.00: Førstekommunionskatekese – med Corpus Christi prosesjon |
| Mandag 8. | 16.00: Førstekommunionskatekese – Skriftemål |
| Tirsdag 9. | 16.00: Førstekommunionskatekese – Skriftemål |
| Onsdag 10. | 16.00: Førstekommunionskatekese – Skriftemål |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | 16.00: Førstekommunionskatekese – generaløvelse |
| Lørdag 13. | 12.00: Førstekommunion |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |