DELTA
Aktivitetskalender
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Søndag 1. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 13.30: Førstekommunionskatekese 15.30: Messe for hele familien 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 2. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 3. | 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 4. | 17.30: Olavsandakt 18.00: Messe ved Olavsalteret |
| Torsdag 5. | 18.00: Messe |
| Fredag 6. | 17.00: Sakramentstilbedelse 17.30: Jesu Hjerte-andakt 18.00: Votivmesse for Jesu hellige Hjerte |
| Lørdag 7. | 11.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) 18.00: Messe |
| Søndag 8. | 10.00: Konfirmasjonskatekese |
| Mandag 9. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 10. | 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 11. | 17.00: Førstekommunionskatekese 17.30: Olavsandakt 18.00: Messe ved Olavsalteret |
| Torsdag 12. | 18.00: Messe |
| Fredag 13. | 18.00: Messe |
| Lørdag 14. | 18.00: Messe |
| Søndag 15. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 16. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 17. | 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 18. | Askeonsdag 07.30: Fromesse 17.30: Olavsandakt 18.00: Høymesse 19.30: Messe (polsk) |
| Torsdag 19. | 18.00: Messe |
| Fredag 20. | 17.30: Korsvei 18.00: Messe 18.40: Korsvei (engelsk) 19.00: Korsvei (polsk) |
| Lørdag 21. | 14.00: Ukrainsk liturgi 18.00: Messe |
| Søndag 22. | 1. søndag i fasten 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 23. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 24. | 18.00: Messe 19.00: Katolsk forum – Urmaker Marius Foss Rindal «Urets historie» |
| Onsdag 25. | 17.00: Konfirmasjonskatekese 17.30: Olavsandakt 18.00: Messe ved Olavsalteret |
| Torsdag 26. | 18.00: Messe |
| Fredag 27. | 17.30: Korsvei 18.00: Messe 18.40: Korsvei (engelsk) 19.00: Korsvei (polsk) |
| Lørdag 28. | 09.00: Vielse Sabrina Seidl og Patrick Pöppel 18.00: Messe |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Søndag 1. | 2. Søndag i fasten 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 13.30: Førstekommunionskatekese 15.30: Messe for hele familien 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 2. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 3. | 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 4. | 17.30: Olavsandakt 18.00: Messe ved Olavsalteret |
| Torsdag 5. | 18.00: Messe |
| Fredag 6. | 17.00: Sakramentstilbedelse 17.30: Jesu Hjerte-andakt 18.00: Votivmesse for Jesu hellige Hjerte 18.40: Korsvei (engelsk) 19.00: Korsvei (polsk) |
| Lørdag 7. | 11.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) 18.00: Messe |
| Søndag 8. | 3. Søndag i fasten 10.00: Konfirmasjonskatekese 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 9. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 10. | 18.00: Messe 19.00: Katolsk forum – Teolog og pedagog Erik Sukke «Å undervise katolsk tro til ungdom» |
| Onsdag 11. | 17.30: Olavsandakt 18.00: Messe ved Olavsalteret |
| Torsdag 12. | Quarant’ore 18.00: Høymesse Sakramentsprosesjon i kirken, sakramentsandakt 20.00: Tilbedelse 20.00 – 22.00: Anledning til skriftemål 21.00: Kompletorium 22.00 Kirken stenges |
| Fredag 13. | Quarant’ore – Hele Norge ber Kirken er åpen, og sakramentet utstilt til tilbedelse hele døgnet! 00.00: Lesningsgudstjeneste 08.45: Laudes 10.00: Ters 12.00: Angelus og sekst 15.00: Non 18.00: Messe for fred 18.45: Vesper 19.00 – 22.00: Anledning til skriftemål 21.00: Kompletorium 24.00: Kirken stenges |
| Lørdag 14. | Quarant’ore 07.00: Kirken åpnes 08.45: Laudes 10.00 – 10.45: Anledning til skriftemål 11.00: Votivmesse til den helligste Eukaristi Sakramentsprosesjon i kirken og sakramental velsignelse 18.00: Søndagens første messe |
| Søndag 15. | 4. Søndag i fasten – Laetare 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 16. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 17. | 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 18. | 17.00: Førstekommunionskatekese 17.30: Olavsandakt 18.00: Messe ved Olavsalteret |
| Torsdag 19. | Høytiden for St. Josef 18.00: Messe 19.30: Messe (polsk) |
| Fredag 20. | 17.30: Korsvei 18.00: Messe 18.40: Korsvei (engelsk) 19.00: Korsvei (polsk) |
| Lørdag 21. | 14.00: Ukrainsk liturgi 18.00: Messe |
| Søndag 22. | 5. Søndag i fasten 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 15.00: Messe (litauisk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 23. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 24. | 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 25. | Høytiden for Herrens bebudelse 17.00: Konfirmasjonskatekese 17.30: Olavsandakt 18.00: Høymesse ved Olavsalteret |
| Torsdag 26. | 18.00: Messe |
| Fredag 27. | 17.30: Korsvei 18.00: Messe 18.40: Korsvei (engelsk) 19.00: Korsvei (polsk) |
| Lørdag 28. | 18.00: Messe |
| Søndag 29. | Palmesøndag 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse med palmeprosesjon 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 30. | Mandag i den stille uke 18.00: Messe |
| Tirsdag 31. | Tirsdag i den stille uke 18.00: Messe |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Onsdag 1. | Onsdag i den stille uke 17.30: Olavsandakt 18.00: Messe ved Olavsalteret |
| Torsdag 2. | PÅSKENS HELLIGE TRIDUUM – skjærtorsdag 08.00: Tenebrae 18.00: Aftenmesse til minne om Herrens hellige nattverd |
| Fredag 3. | PÅSKENS HELLIGE TRIDUUM – langfredag 08.00: Tenebrae 15.00: Feiringen av herrens lidelseshistorie |
| Lørdag 4. | PÅSKENS HELLIGE TRIDUUM – påskeaften 08.00: Tenebrae 09.00-12.00: Matvelsignelse (polsk) hver halvtime, siste gang 11.30 23.00: Påskevigilen |
| Søndag 5. | PÅSKENS HELLIGE TRIDUUM – påskedag 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse med apostolisk velsignelse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 6. | 2. Påskedag 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) |
| Tirsdag 7. | 3. Påskedag 18.00: Høymesse |
| Onsdag 8. | 4. Påskedag 17.30: Olavsandakt 18.00: Høymesse ved Olavsalteret |
| Torsdag 9. | 5. Påskedag 18.00: Høymesse |
| Fredag 10. | 6. Påskedag – Misjon 2030 18.00: Høymesse |
| Lørdag 11. | 7. Påskedag – Misjon 2030 18.00: Messe |
| Søndag 12. | Påskens oktavdag – Misjon 2030 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 13. | 16.00: Konfirmasjonskatekese – skriftemål 18.00: Messe |
| Tirsdag 14. | 16.00: Konfirmasjonskatekese – skriftemål 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 15. | 17.00: Konfirmasjonskatekese 17.30: Olavsandakt 18.00: Messe ved Olavsalteret |
| Torsdag 16. | 16.00: Konfirmasjonskatekese – skriftemål 18.00: Messe |
| Fredag 17. | 16.00: Konfirmasjonskatekese – generaløvelse 18.00: Messe |
| Lørdag 18. | 11.00: Polsk katekese (ingen messe) 12.00: Konfirmasjon 18.00: Messe |
| Søndag 19. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Førstekommunionskatekese 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 20. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 21. | 18.00: Messe |
| Onsdag 22. | 17.00: Førstekommunionskatekese 17.30: Olavsandakt 18.00: Messe ved Olavsalteret |
| Torsdag 23. | 18.00: Messe |
| Fredag 24. | 18.00: Messe |
| Lørdag 25. | 18.00: Messe |
| Søndag 26. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 27. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 28. | 18.00: Messe |
| Onsdag 29. | 17.30: Olavsandakt 18.00: Messe ved Olavsalteret |
| Torsdag 30. | 18.00: Messe |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Fredag 1. | 17.00: Sakramentstilbedelse 17.30: Jesu Hjerte-andakt 18.00: Votivmesse for Jesu hellige Hjerte |
| Lørdag 2. | 11.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) 18.00: Messe |
| Søndag 3. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 4. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 5. | 18.00: Messe |
| Onsdag 6. | 17.30: Olavsandakt 18.00: Høymesse ved Olavsalteret |
| Torsdag 7. | 18.00: Messe |
| Fredag 8. | 18.00: Messe |
| Lørdag 9. | 18.00: Messe |
| Søndag 10. | 13.30: Førstekommunionskatekese |
| Mandag 11. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 12. | 18.00: Messe |
| Onsdag 13. | 17.30: Olavsandakt 18.00: Høymesse ved Olavsalteret |
| Torsdag 14. | 18.00: Messe |
| Fredag 15. | Kristi Himmelfart 18.00: Messe |
| Lørdag 16. | 11.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) 18.00: Messe |
| Søndag 17. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 18. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 19. | 18.00: Messe |
| Onsdag 20. | 17.00: Førstekommunionskatekese 17.30: Olavsandakt 18.00: Høymesse ved Olavsalteret |
| Torsdag 21. | 18.00: Messe |
| Fredag 22. | 18.00: Messe |
| Lørdag 23. | 18.00: Messe |
| Søndag 24. | Pinsedag 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 25. | 2. Pinsedag 18.00: Messe |
| Tirsdag 26. | 18.00: Messe |
| Onsdag 27. | 17.30: Olavsandakt 18.00: Høymesse ved Olavsalteret |
| Torsdag 28. | 18.00: Messe |
| Fredag 29. | 18.00: Messe |
| Lørdag 30. | 11.00: Første kommunion (polsk) 18.00: Messe |
| Søndag 31. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 2. | 18.00: Messe |
| Onsdag 3. | 18.00: Messe |
| Torsdag 4. | 18.00: Messe |
| Fredag 5. | 17.00: Sakramentstilbedelse 17.30: Jesu Hjerte-andakt 18.00: Votivmesse for Jesu hellige Hjerte |
| Lørdag 6. | 1.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) – sommeravslutning 18.00: Messe |
| Søndag 7. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 11.00: Førstekommunionskatekese – med Corpus Christi prosesjon 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 8. | 16.00: Førstekommunionskatekese – Skriftemål 18.00: Messe |
| Tirsdag 9. | 16.00: Førstekommunionskatekese – Skriftemål 18.00: Messe |
| Onsdag 10. | 16.00: Førstekommunionskatekese – Skriftemål 18.00: Messe |
| Torsdag 11. | 18.00: Messe |
| Fredag 12. | 16.00: Førstekommunionskatekese – generaløvelse 18.00: Messe |
| Lørdag 13. | 12.00: Førstekommunion 18.00: Messe |
| Søndag 14. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 15. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 16. | 18.00: Messe |
| Onsdag 17. | 18.00: Messe |
| Torsdag 18. | 18.00: Messe |
| Fredag 19. | 18.00: Messe |
| Lørdag 20. | 18.00: Messe |
| Søndag 21. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 22. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 23. | 18.00: Messe |
| Onsdag 24. | 18.00: Messe |
| Torsdag 25. | 18.00: Messe |
| Fredag 26. | 18.00: Messe |
| Lørdag 27. | 18.00: Messe |
| Søndag 28. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 29. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 30. | 18.00: Messe |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |