DELTA
Aktivitetskalender
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Torsdag 1. | Oktavdag for julen. Høytiden for Guds hellige Mor Maria 11.00: Høymesse |
| Fredag 2. | NB! Menighetskontoret er stengt til og med 5. januar. 17.00: Sakramentstilbedelse 17.30: Jesu Hjerte-andakt 18.00: Votivmesse for Jesu hellige Hjerte |
| Lørdag 3. | 18.00: Messe |
| Søndag 4. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 5. | NB! Menighetskontoret er stengt til og med 5. januar. 18.00: Messe |
| Tirsdag 6. | Høytiden for Herrens Åpenbaring 18.00: Høymesse |
| Onsdag 7. | 18.00: Messe |
| Torsdag 8. | 18.00: Messe |
| Fredag 9. | 18.00: Messe |
| Lørdag 10. | 18.00: Messe |
| Søndag 11. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 11.00: Førstekommunionskatekese – med juletrefest etter høymessen 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 12. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 13. | 18.00: Messe |
| Onsdag 14. | 17.00: Konfirmasjonskatekese 18.00: Messe |
| Torsdag 15. | 18.00: Messe |
| Fredag 16. | 18.00: Messe |
| Lørdag 17. | 11.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) 14.00: Ukrainsk liturgi 16.00: Messe for Santo Nino 18.00: Messe |
| Søndag 18. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 19. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 20. | 18.00: Messe |
| Onsdag 21. | 17.00: Førstekommunionskatekese 18.00: Messe |
| Torsdag 22. | 18.00: Messe |
| Fredag 23. | 18.00: Messe |
| Lørdag 24. | 18.00: Messe |
| Søndag 25. | 09.00: Fromesse (latin) 10.00: Konfirmasjonskatekese 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 26. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 27. | 18.00: Messe 19.00: Katolsk forum – Oftestad og Nordseth om Sigrid Undseths vei inn i katolisismen. Les mer! |
| Onsdag 28. | 18.00: Messe |
| Torsdag 29. | 18.00: Messe |
| Fredag 30. | 18.00: Messe |
| Lørdag 31. | 12.00: Messe for Ordenslivets dag 18.00: Messe |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Søndag 1. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 13.30: Førstekommunionskatekese 15.30: Messe for hele familien 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 2. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 3. | 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 4. | 18.00: Messe |
| Torsdag 5. | 18.00: Messe |
| Fredag 6. | 17.00: Sakramentstilbedelse 17.30: Jesu Hjerte-andakt 18.00: Votivmesse for Jesu hellige Hjerte |
| Lørdag 7. | 11.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) 18.00: Messe |
| Søndag 8. | 10.00: Konfirmasjonskatekese |
| Mandag 9. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 10. | 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 11. | 17.00: Førstekommunionskatekese 18.00: Messe |
| Torsdag 12. | 18.00: Messe |
| Fredag 13. | 18.00: Messe |
| Lørdag 14. | 18.00: Messe |
| Søndag 15. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 16. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 17. | 18.00: Messe 19.00: Troskurs for voksne |
| Onsdag 18. | Askeonsdag 18.00: Messe |
| Torsdag 19. | 18.00: Messe |
| Fredag 20. | 18.00: Messe |
| Lørdag 21. | 14.00: Ukrainsk liturgi 18.00: Messe |
| Søndag 22. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 23. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 24. | 18.00: Messe 19.00: Katolsk forum – Urmaker Marius Foss Rindal «Urets historie» |
| Onsdag 25. | 17.00: Konfirmasjonskatekese 18.00: Messe |
| Torsdag 26. | 18.00: Messe |
| Fredag 27. | 18.00: Messe |
| Lørdag 28. | 18.00: Messe |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Søndag 1. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 13.30: Førstekommunionskatekese 15.30: Messe for hele familien 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 2. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 3. | 18.00: Messe |
| Onsdag 4. | 18.00: Messe |
| Torsdag 5. | 18.00: Messe |
| Fredag 6. | 17.00: Sakramentstilbedelse 17.30: Jesu Hjerte-andakt 18.00: Votivmesse for Jesu hellige Hjerte |
| Lørdag 7. | 11.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) 18.00: Messe |
| Søndag 8. | 10.00: Konfirmasjonskatekese 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 9. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 10. | 18.00: Messe 19.00: Katolsk forum – Teolog og pedagog Erik Sukke «Å undervise katolsk tro til ungdom» |
| Onsdag 11. | 18.00: Messe |
| Torsdag 12. | 18.00: Messe |
| Fredag 13. | 18.00: Messe |
| Lørdag 14. | 18.00: Messe |
| Søndag 15. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 16. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 17. | 18.00: Messe |
| Onsdag 18. | 17.00: Førstekommunionskatekese 18.00: Messe |
| Torsdag 19. | 18.00: Messe |
| Fredag 20. | 18.00: Messe |
| Lørdag 21. | 14.00: Ukrainsk liturgi 18.00: Messe |
| Søndag 22. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 23. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 24. | 18.00: Messe |
| Onsdag 25. | 17.00: Konfirmasjonskatekese 18.00: Messe |
| Torsdag 26. | 18.00: Messe |
| Fredag 27. | 18.00: Messe |
| Lørdag 28. | 18.00: Messe |
| Søndag 29. | Palmesøndag 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 30. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 31. | 18.00: Messe |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Onsdag 1. | 18.00: Messe |
| Torsdag 2. | Skjærtorsdag |
| Fredag 3. | Langfredag |
| Lørdag 4. | |
| Søndag 5. | Påskedag |
| Mandag 6. | 2. Påskedag |
| Tirsdag 7. | 18.00: Messe |
| Onsdag 8. | 18.00: Messe |
| Torsdag 9. | 18.00: Messe |
| Fredag 10. | 18.00: Messe |
| Lørdag 11. | 18.00: Messe |
| Søndag 12. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 13. | 16.00: Konfirmasjonskatekese – skriftemål 18.00: Messe |
| Tirsdag 14. | 16.00: Konfirmasjonskatekese – skriftemål 18.00: Messe |
| Onsdag 15. | 17.00: Konfirmasjonskatekese 18.00: Messe |
| Torsdag 16. | 16.00: Konfirmasjonskatekese – skriftemål 18.00: Messe |
| Fredag 17. | 16.00: Konfirmasjonskatekese – generaløvelse 18.00: Messe |
| Lørdag 18. | 11.00: Polsk katekese (ingen messe) 12.00: Konfirmasjon 18.00: Messe |
| Søndag 19. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Førstekommunionskatekese 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 20. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 21. | 18.00: Messe |
| Onsdag 22. | 17.00: Førstekommunionskatekese 18.00: Messe |
| Torsdag 23. | 18.00: Messe |
| Fredag 24. | 18.00: Messe |
| Lørdag 25. | 18.00: Messe |
| Søndag 26. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 27. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 28. | 18.00: Messe |
| Onsdag 29. | 18.00: Messe |
| Torsdag 30. | 18.00: Messe |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Fredag 1. | 17.00: Sakramentstilbedelse 17.30: Jesu Hjerte-andakt 18.00: Votivmesse for Jesu hellige Hjerte |
| Lørdag 2. | 11.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) 18.00: Messe |
| Søndag 3. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 4. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 5. | 18.00: Messe |
| Onsdag 6. | 18.00: Messe |
| Torsdag 7. | 18.00: Messe |
| Fredag 8. | 18.00: Messe |
| Lørdag 9. | 18.00: Messe |
| Søndag 10. | 13.30: Førstekommunionskatekese |
| Mandag 11. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 12. | 18.00: Messe |
| Onsdag 13. | 18.00: Messe |
| Torsdag 14. | 18.00: Messe |
| Fredag 15. | 18.00: Messe |
| Lørdag 16. | 11.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) 18.00: Messe |
| Søndag 17. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 18. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 19. | 18.00: Messe |
| Onsdag 20. | 17.00: Førstekommunionskatekese 18.00: Messe |
| Torsdag 21. | 18.00: Messe |
| Fredag 22. | 18.00: Messe |
| Lørdag 23. | 18.00: Messe |
| Søndag 24. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 25. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 26. | 18.00: Messe |
| Onsdag 27. | 18.00: Messe |
| Torsdag 28. | 18.00: Messe |
| Fredag 29. | 18.00: Messe |
| Lørdag 30. | 11.00: Første kommunion (polsk) 18.00: Messe |
| Søndag 31. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 2. | 18.00: Messe |
| Onsdag 3. | 18.00: Messe |
| Torsdag 4. | 18.00: Messe |
| Fredag 5. | 17.00: Sakramentstilbedelse 17.30: Jesu Hjerte-andakt 18.00: Votivmesse for Jesu hellige Hjerte |
| Lørdag 6. | 1.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese (begynner med messe) – sommeravslutning 18.00: Messe |
| Søndag 7. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 11.00: Førstekommunionskatekese – med Corpus Christi prosesjon 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 8. | 16.00: Førstekommunionskatekese – Skriftemål 18.00: Messe |
| Tirsdag 9. | 16.00: Førstekommunionskatekese – Skriftemål 18.00: Messe |
| Onsdag 10. | 16.00: Førstekommunionskatekese – Skriftemål 18.00: Messe |
| Torsdag 11. | 18.00: Messe |
| Fredag 12. | 16.00: Førstekommunionskatekese – generaløvelse 18.00: Messe |
| Lørdag 13. | 12.00: Førstekommunion 18.00: Messe |
| Søndag 14. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 15. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 16. | 18.00: Messe |
| Onsdag 17. | 18.00: Messe |
| Torsdag 18. | 18.00: Messe |
| Fredag 19. | 18.00: Messe |
| Lørdag 20. | 18.00: Messe |
| Søndag 21. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 22. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 23. | 18.00: Messe |
| Onsdag 24. | 18.00: Messe |
| Torsdag 25. | 18.00: Messe |
| Fredag 26. | 18.00: Messe |
| Lørdag 27. | 18.00: Messe |
| Søndag 28. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
| Mandag 29. | 18.00: Messe |
| Tirsdag 30. | 18.00: Messe |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |
| Dato | Aktivitet |
|---|---|
| Mandag 1. | |
| Tirsdag 2. | |
| Onsdag 3. | |
| Torsdag 4. | |
| Fredag 5. | |
| Lørdag 6. | |
| Søndag 7. | |
| Mandag 8. | |
| Tirsdag 9. | |
| Onsdag 10. | |
| Torsdag 11. | |
| Fredag 12. | |
| Lørdag 13. | |
| Søndag 14. | |
| Mandag 15. | |
| Tirsdag 16. | |
| Onsdag 17. | |
| Torsdag 18. | |
| Fredag 19. | |
| Lørdag 20. | |
| Søndag 21. | |
| Mandag 22. | |
| Tirsdag 23. | |
| Onsdag 24. | |
| Torsdag 25. | |
| Fredag 26. | |
| Lørdag 27. | |
| Søndag 28. | |
| Mandag 29. | |
| Tirsdag 30. |