DELTA
Aktivitetskalender
Dato | Aktivitet |
---|---|
Tirsdag 1. | NB! menighetskontoret stenger 13.00 18.00: Messe |
Onsdag 2. | 18.00: Messe |
Torsdag 3. | Festen for Thomas, apostelen. 18.00: Messe |
Fredag 4. | 17.00: Sakramental tilbedelse 17.30: Jesu Hjerte-andakt 18.00: Votivmesse til ære for Jesu Hjerte |
Lørdag 5. | 18:00: Søndagens Messe |
Søndag 6. | 14. søndag i det alminnelige kirkeår 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 7. | 18.00: Messe |
Tirsdag 8. | 18.00:Messe |
Onsdag 9. | 18.00: Messe |
Torsdag 10. | 18.00: Messe |
Fredag 11. | 18.00: Messe |
Lørdag 12. | 14.00: Messe på spansk 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 13. | 15. søndag i det alminnelige kirkeår 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 14. | 18.00: Messe |
Tirsdag 15. | 18.00: Messe |
Onsdag 16. | 18.00: Messe |
Torsdag 17. | 18.00: Messe |
Fredag 18. | 18.00: Messe |
Lørdag 19. | 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 20. | 16. søndag i det alminnelige kirkeår 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 21. | 18.00: Messe |
Tirsdag 22. | Festen for Maria Magdalena 18.00: Messe |
Onsdag 23. | Festen for St. Birgitta. 18.00: Messe |
Torsdag 24. | 118.00: Messe |
Fredag 25. | Festen for apostelen Jakob. 18.00: Messe |
Lørdag 26. | 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 27. | 17. søndag i det alminnelige kirkeår 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) Den Nasjonale olsokfeiring i Trondheim 2025 – se eget program annet sted på nettsiden! |
Mandag 28. | Den Nasjonale olsokfeiring i Trondheim 2025 – se eget program annet sted på nettsiden! 18.00: Messe |
Tirsdag 29. | OLSOK. Høytiden for St. Olav, konge og martyr. Den Nasjonale olsokfeiring i Trondheim 2025 – se eget program annet sted på nettsiden! |
Onsdag 30. | 18.00: Votivmesse til ære for Olav den Hellige |
Torsdag 31. | 18.00: Messe |
Dato | Aktivitet |
---|---|
Fredag 1. | 18.00: Messe |
Lørdag 2. | 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 3. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 4. | 18.00: Messe |
Tirsdag 5. | 18.00: Messe |
Onsdag 6. | 18.00: Messe |
Torsdag 7. | 18.00: Messe |
Fredag 8. | 18.00: Messe |
Lørdag 9. | 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 10. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 11. | 18.00: Messe |
Tirsdag 12. | 18.00: Messe |
Onsdag 13. | 18.00: Messe |
Torsdag 14. | 18.00: Messe |
Fredag 15. | 18.00: Messe |
Lørdag 16. | 18:00: Søndagens Messe |
Søndag 17. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 18. | 18.00: Messe |
Tirsdag 19. | 18.00: Messe |
Onsdag 20. | 18.00: Messe |
Torsdag 21. | 18.00: Messe |
Fredag 22. | 18.00: Messe |
Lørdag 23. | 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 24. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 25. | 18.00: Messe |
Tirsdag 26. | 18.00: Messe |
Onsdag 27. | 18.00: Votivmesse til ære for Olav den Hellige |
Torsdag 28. | 18.00: Messe |
Fredag 29. | 18.00: Messe |
Lørdag 30. | 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 31. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Dato | Aktivitet |
---|---|
Mandag 1. | 18.00: Messe |
Tirsdag 2. | 18.00: Messe |
Onsdag 3. | 18.00: Messe |
Torsdag 4. | 18.00: Messe |
Fredag 5. | 17.00: Sakramentstilbedelse 17.30: Jesu Hjerte-andakt 18.00: Votivmesse for Jesu hellige Hjerte |
Lørdag 6. | 11.00: Messe (polsk) 11.00: Polsk katekese – begynner med messe. 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 7. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 8. | 18.00: Messe |
Tirsdag 9. | 18.00: Messe |
Onsdag 10. | 18.00: Messe |
Torsdag 11. | 18.00: Messe |
Fredag 12. | 18.00: Messe |
Lørdag 13. | 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 14. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 15. | 18.00: Messe |
Tirsdag 16. | 18.00: Messe |
Onsdag 17. | 18.00: Messe |
Torsdag 18. | 18.00: Messe |
Fredag 19. | 18.00: Messe |
Lørdag 20. | 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 21. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 22. | 18.00: Messe |
Tirsdag 23. | 18.00: Messe |
Onsdag 24. | 18.18.00: Votivmesse til ære for Olav den Hellige |
Torsdag 25. | 18.00: Messe |
Fredag 26. | 18.00: Messe |
Lørdag 27. | 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 28. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 29. | 18.00: Messe |
Tirsdag 30. | 18.00: Messe |
Dato | Aktivitet |
---|---|
Onsdag 1. | 18.00: Messe |
Torsdag 2. | 18.00: Messe |
Fredag 3. | 17.00: Sakramentstilbedelse 17.30: Jesu Hjerte-andakt 18.00: Votivmesse for Jesu hellige Hjerte |
Lørdag 4. | 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 5. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 6. | 18.00: Messe |
Tirsdag 7. | 18.00: Messe |
Onsdag 8. | 18.00: Messe |
Torsdag 9. | 18.00: Messe |
Fredag 10. | 18.00: Messe |
Lørdag 11. | 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 12. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 13. | 18.00: Messe |
Tirsdag 14. | 18.00: Messe |
Onsdag 15. | 18.00: Messe |
Torsdag 16. | 18.00: Messe |
Fredag 17. | 18.00: Messe |
Lørdag 18. | 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 19. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 20. | 18.00: Messe |
Tirsdag 21. | 18.00: Messe |
Onsdag 22. | 18.00: Votivmesse til ære for Olav den Hellige |
Torsdag 23. | 18.00: Messe |
Fredag 24. | 18.00: Messe |
Lørdag 25. | 18.00: Søndagens Messe |
Søndag 26. | 09.00: Fromesse (latin) 11.00: Høymesse 13.00: Messe (polsk) 18.00: Messe (engelsk) |
Mandag 27. | 18.00: Messe |
Tirsdag 28. | 18.00: Messe |
Onsdag 29. | 18.00: Messe |
Torsdag 30. | 18.00: Messe |
Fredag 31. | 18.00: Messe |
Dato | Aktivitet |
---|---|
Lørdag 1. | |
Søndag 2. | |
Mandag 3. | |
Tirsdag 4. | |
Onsdag 5. | |
Torsdag 6. | |
Fredag 7. | |
Lørdag 8. | |
Søndag 9. | |
Mandag 10. | |
Tirsdag 11. | |
Onsdag 12. | |
Torsdag 13. | |
Fredag 14. | |
Lørdag 15. | |
Søndag 16. | |
Mandag 17. | |
Tirsdag 18. | |
Onsdag 19. | |
Torsdag 20. | |
Fredag 21. | |
Lørdag 22. | |
Søndag 23. | |
Mandag 24. | |
Tirsdag 25. | |
Onsdag 26. | |
Torsdag 27. | |
Fredag 28. | |
Lørdag 29. | |
Søndag 30. |
Dato | Aktivitet |
---|---|
Mandag 1. | |
Tirsdag 2. | |
Onsdag 3. | |
Torsdag 4. | |
Fredag 5. | |
Lørdag 6. | |
Søndag 7. | |
Mandag 8. | |
Tirsdag 9. | |
Onsdag 10. | |
Torsdag 11. | |
Fredag 12. | |
Lørdag 13. | |
Søndag 14. | |
Mandag 15. | |
Tirsdag 16. | |
Onsdag 17. | |
Torsdag 18. | |
Fredag 19. | |
Lørdag 20. | |
Søndag 21. | |
Mandag 22. | |
Tirsdag 23. | |
Onsdag 24. | |
Torsdag 25. | |
Fredag 26. | |
Lørdag 27. | |
Søndag 28. | |
Mandag 29. | |
Tirsdag 30. | |
Onsdag 31. |
Dato | Aktivitet |
---|---|
Torsdag 1. | |
Fredag 2. | |
Lørdag 3. | |
Søndag 4. | |
Mandag 5. | |
Tirsdag 6. | |
Onsdag 7. | |
Torsdag 8. | |
Fredag 9. | |
Lørdag 10. | |
Søndag 11. | |
Mandag 12. | |
Tirsdag 13. | |
Onsdag 14. | |
Torsdag 15. | |
Fredag 16. | |
Lørdag 17. | |
Søndag 18. | |
Mandag 19. | |
Tirsdag 20. | |
Onsdag 21. | |
Torsdag 22. | |
Fredag 23. | |
Lørdag 24. | |
Søndag 25. | |
Mandag 26. | |
Tirsdag 27. | |
Onsdag 28. | |
Torsdag 29. | |
Fredag 30. | |
Lørdag 31. |
Dato | Aktivitet |
---|---|
Søndag 1. | |
Mandag 2. | |
Tirsdag 3. | |
Onsdag 4. | |
Torsdag 5. | |
Fredag 6. | |
Lørdag 7. | |
Søndag 8. | |
Mandag 9. | |
Tirsdag 10. | |
Onsdag 11. | |
Torsdag 12. | |
Fredag 13. | |
Lørdag 14. | |
Søndag 15. | |
Mandag 16. | |
Tirsdag 17. | |
Onsdag 18. | |
Torsdag 19. | |
Fredag 20. | |
Lørdag 21. | |
Søndag 22. | |
Mandag 23. | |
Tirsdag 24. | |
Onsdag 25. | |
Torsdag 26. | |
Fredag 27. | |
Lørdag 28. | |
Dato | Aktivitet |
---|---|
Søndag 1. | |
Mandag 2. | |
Tirsdag 3. | |
Onsdag 4. | |
Torsdag 5. | |
Fredag 6. | |
Lørdag 7. | |
Søndag 8. | |
Mandag 9. | |
Tirsdag 10. | |
Onsdag 11. | |
Torsdag 12. | |
Fredag 13. | |
Lørdag 14. | |
Søndag 15. | |
Mandag 16. | |
Tirsdag 17. | |
Onsdag 18. | |
Torsdag 19. | |
Fredag 20. | |
Lørdag 21. | |
Søndag 22. | |
Mandag 23. | |
Tirsdag 24. | |
Onsdag 25. | |
Torsdag 26. | |
Fredag 27. | |
Lørdag 28. | |
Søndag 29. | |
Mandag 30. | |
Tirsdag 31. |
Dato | Aktivitet |
---|---|
Onsdag 1. | |
Torsdag 2. | |
Fredag 3. | |
Lørdag 4. | |
Søndag 5. | |
Mandag 6. | |
Tirsdag 7. | |
Onsdag 8. | |
Torsdag 9. | |
Fredag 10. | |
Lørdag 11. | |
Søndag 12. | |
Mandag 13. | |
Tirsdag 14. | |
Onsdag 15. | |
Torsdag 16. | |
Fredag 17. | |
Lørdag 18. | 12.00: Konfirmasjon |
Søndag 19. | |
Mandag 20. | |
Tirsdag 21. | |
Onsdag 22. | |
Torsdag 23. | |
Fredag 24. | |
Lørdag 25. | |
Søndag 26. | |
Mandag 27. | |
Tirsdag 28. | |
Fredag 29. | |
Lørdag 30. |
Dato | Aktivitet |
---|---|
Dato | Aktivitet |
---|---|